Artikel
Pris på vuggestue, børnehave og SFO: her er børnepasningen billigst
En plads i vuggestue koster i 2026 fra 34.100 kr. i Kalundborg til 59.196 kr. i Skive om året. Se, hvad vuggestue, børnehave og SFO koster i din kommune, og hvor børnepasningen er billigst.
Af Kommuna ·

Foto: Ramloser, CC BY-SA 3.0 (beskåret)
Billigst vuggestue
Den typiske kommune tager 46.651 kr. om året for en plads i vuggestue. Billigst er Kalundborg (34.100 kr.), Sønderborg (36.608 kr.), Fanø (37.103 kr.), Ærø (37.510 kr.) og Faxe (37.980 kr.).
Dyrest er Skive (59.196 kr.), Billund (58.410 kr.), Ballerup (53.196 kr.), Glostrup (53.016 kr.) og Norddjurs (53.004 kr.). Forskellen mellem den billigste og den dyreste er 25.096 kr. om året for ét barn.

KalundborgVuggestue 34.100 kr. om åretFoto: Lcl, Public domain 
SønderborgVuggestue 36.608 kr. om åretFoto: Dguendel, CC BY 3.0 (beskåret) 
FanøVuggestue 37.103 kr. om året
Vuggestuen er 27,7 % dyrere end i 2020
I gennemsnit er prisen på en vuggestueplads steget fra 36.635 kr. i 2020 til 46.777 kr. i 2026. En del af forklaringen er, at kommunerne skal have flere voksne pr. barn, og forældrene betaler op til en fjerdedel af, hvad pladsen koster.
Mest er prisen steget på Langeland (63,5 %), på Morsø (62,5 %) og i Billund (56,4 %).
Årstakst for vuggestue. Tallet i 2026. Kilde: Danmarks Statistik (RES88).
Højest
- 1.Skive59.196 kr.
- 2.Billund58.410 kr.
- 3.Ballerup53.196 kr.
- 4.Glostrup53.016 kr.
- 5.Norddjurs53.004 kr.
Lavest
- 1.Kalundborg34.100 kr.
- 2.Sønderborg36.608 kr.
- 3.Fanø37.103 kr.
- 4.Ærø37.510 kr.
- 5.Faxe37.980 kr.
Børnehave og SFO
En plads i børnehave koster typisk 26.412 kr. om året. Billigst er Faxe (20.712 kr.), Vallensbæk (22.920 kr.) og Dragør (23.172 kr.), dyrest Haderslev (31.966 kr.), Herlev (31.044 kr.) og Billund (31.020 kr.).
SFO koster typisk 24.156 kr. om året. Her er forskellen størst: fra 8.701 kr. på Ærø til 31.020 kr. i Vejle. Kommunerne har forskellige åbningstider og tilbud i SFO, så prisen siger ikke alt.
Hele forløbet: fra vuggestue til 3. klasse
Lægger man to år i vuggestue, tre år i børnehave og fire år i SFO sammen, koster det 197.406 kr. på Ærø og 310.860 kr. i Billund. Forskellen er 113.454 kr. pr. barn, og med to børn bliver den dobbelt så stor.
Regnestykket bruger de almindelige takster. Har du flere børn i pasning, får du søskenderabat, og har du en lav indkomst, kan du få økonomisk friplads.
Prisen på børnepasning i alle 98 kommuner
Find din egen kommune i tabellen. Den er sorteret efter prisen på vuggestue, billigst først. Tryk på en overskrift for at sortere efter den.
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalundborg | Sjælland | 34.100 kr. | 29.513 kr. |
| 2 | Sønderborg | Syddanmark | 36.608 kr. | 27.632 kr. |
| 3 | Fanø | Syddanmark | 37.103 kr. | 25.971 kr. |
| 4 | Ærø | Syddanmark | 37.510 kr. | 29.194 kr. |
| 5 | Faxe | Sjælland | 37.980 kr. | 20.712 kr. |
| 6 | Hvidovre | Hovedstaden | 39.636 kr. | 26.208 kr. |
| 7 | Vallensbæk | Hovedstaden | 39.876 kr. | 22.920 kr. |
| 8 | Vesthimmerlands | Nordjylland | 39.952 kr. | 23.562 kr. |
| 9 | Brøndby | Hovedstaden | 40.488 kr. | 26.892 kr. |
| 10 | Brønderslev | Nordjylland | 42.031 kr. | 24.365 kr. |
| 11 | Ishøj | Hovedstaden | 42.432 kr. | 25.716 kr. |
| 12 | Bornholm | Hovedstaden | 42.444 kr. | 26.580 kr. |
| 13 | Esbjerg | Syddanmark | 43.368 kr. | 24.456 kr. |
| 14 | Odense | Syddanmark | 43.571 kr. | 27.533 kr. |
| 15 | Randers | Midtjylland | 43.644 kr. | 25.248 kr. |
| 16 | Allerød | Hovedstaden | 43.780 kr. | 24.838 kr. |
| 17 | Odsherred | Sjælland | 43.868 kr. | 28.446 kr. |
| 18 | Skanderborg | Midtjylland | 43.920 kr. | 24.564 kr. |
| 19 | Køge | Sjælland | 44.280 kr. | 26.520 kr. |
| 20 | Hjørring | Nordjylland | 44.308 kr. | 26.939 kr. |
| 21 | Herning | Midtjylland | 44.396 kr. | 26.488 kr. |
| 22 | Helsingør | Hovedstaden | 44.495 kr. | 23.815 kr. |
| 23 | Syddjurs | Midtjylland | 44.712 kr. | 24.732 kr. |
| 24 | Ikast-Brande | Midtjylland | 44.726 kr. | 27.027 kr. |
| 25 | Frederikshavn | Nordjylland | 44.759 kr. | 26.818 kr. |
| 26 | Greve | Sjælland | 44.796 kr. | 25.680 kr. |
| 27 | Vordingborg | Sjælland | 44.869 kr. | 25.454 kr. |
| 28 | Odder | Midtjylland | 44.891 kr. | 23.485 kr. |
| 29 | Ringsted | Sjælland | 44.935 kr. | 23.881 kr. |
| 30 | Hedensted | Midtjylland | 45.023 kr. | 29.326 kr. |
| 31 | Silkeborg | Midtjylland | 45.166 kr. | 24.332 kr. |
| 32 | Hillerød | Hovedstaden | 45.240 kr. | 25.164 kr. |
| 33 | Ringkøbing-Skjern | Midtjylland | 45.254 kr. | 25.894 kr. |
| 34 | Næstved | Sjælland | 45.276 kr. | 24.706 kr. |
| 35 | Egedal | Hovedstaden | 45.540 kr. | 26.172 kr. |
| 36 | Jammerbugt | Nordjylland | 45.661 kr. | 24.486 kr. |
| 37 | Furesø | Hovedstaden | 45.756 kr. | 27.840 kr. |
| 38 | Lejre | Sjælland | 45.793 kr. | 24.728 kr. |
| 39 | Fredericia | Syddanmark | 45.881 kr. | 24.684 kr. |
| 40 | Tønder | Syddanmark | 45.888 kr. | 29.628 kr. |
| 41 | Middelfart | Syddanmark | 45.925 kr. | 26.191 kr. |
| 42 | Assens | Syddanmark | 46.002 kr. | 27.016 kr. |
| 43 | Stevns | Sjælland | 46.354 kr. | 27.775 kr. |
| 43 | Horsens | Midtjylland | 46.354 kr. | 25.465 kr. |
| 45 | Rebild | Nordjylland | 46.409 kr. | 26.389 kr. |
| 46 | Frederikssund | Hovedstaden | 46.464 kr. | 27.744 kr. |
| 47 | Frederiksberg | Hovedstaden | 46.560 kr. | 25.032 kr. |
| 47 | Rudersdal | Hovedstaden | 46.560 kr. | 25.800 kr. |
| 49 | Varde | Syddanmark | 46.651 kr. | 23.375 kr. |
| 50 | Nordfyns | Syddanmark | 46.838 kr. | 25.366 kr. |
| 51 | Solrød | Sjælland | 46.882 kr. | 24.816 kr. |
| 52 | Aalborg | Nordjylland | 46.904 kr. | 26.466 kr. |
| 53 | Kerteminde | Syddanmark | 47.201 kr. | 24.717 kr. |
| 54 | Gentofte | Hovedstaden | 47.424 kr. | 26.160 kr. |
| 55 | Aarhus | Midtjylland | 47.630 kr. | 26.235 kr. |
| 56 | Lemvig | Midtjylland | 47.641 kr. | 28.743 kr. |
| 57 | Høje-Taastrup | Hovedstaden | 47.652 kr. | 26.976 kr. |
| 58 | Slagelse | Sjælland | 47.685 kr. | 23.848 kr. |
| 59 | Favrskov | Midtjylland | 47.839 kr. | 26.642 kr. |
| 60 | Herlev | Hovedstaden | 47.940 kr. | 31.044 kr. |
| 61 | Lyngby-Taarbæk | Hovedstaden | 48.048 kr. | 27.060 kr. |
| 61 | Holbæk | Sjælland | 48.048 kr. | 26.125 kr. |
| 63 | Faaborg-Midtfyn | Syddanmark | 48.158 kr. | 28.446 kr. |
| 64 | Aabenraa | Syddanmark | 48.202 kr. | 27.027 kr. |
| 65 | Viborg | Midtjylland | 48.279 kr. | 25.608 kr. |
| 66 | Nyborg | Syddanmark | 48.444 kr. | 26.334 kr. |
| 67 | Sorø | Sjælland | 48.554 kr. | 25.355 kr. |
| 68 | Holstebro | Midtjylland | 48.631 kr. | 25.553 kr. |
| 69 | Svendborg | Syddanmark | 48.851 kr. | 26.554 kr. |
| 70 | Struer | Midtjylland | 49.170 kr. | 25.157 kr. |
| 71 | Guldborgsund | Sjælland | 49.320 kr. | 25.224 kr. |
| 72 | Albertslund | Hovedstaden | 49.392 kr. | 26.412 kr. |
| 73 | Rødovre | Hovedstaden | 49.489 kr. | 27.412 kr. |
| 74 | Gladsaxe | Hovedstaden | 49.716 kr. | 28.332 kr. |
| 75 | Vejle | Syddanmark | 49.740 kr. | 28.260 kr. |
| 76 | Fredensborg | Hovedstaden | 50.061 kr. | 23.694 kr. |
| 77 | København | Hovedstaden | 50.064 kr. | 27.996 kr. |
| 78 | Mariagerfjord | Nordjylland | 50.149 kr. | 26.895 kr. |
| 79 | Langeland | Syddanmark | 50.182 kr. | 29.447 kr. |
| 80 | Vejen | Syddanmark | 50.281 kr. | 27.654 kr. |
| 81 | Halsnæs | Hovedstaden | 50.304 kr. | 27.504 kr. |
| 82 | Roskilde | Sjælland | 50.508 kr. | 26.724 kr. |
| 83 | Haderslev | Syddanmark | 50.523 kr. | 31.966 kr. |
| 84 | Læsø | Nordjylland | 50.916 kr. | 25.464 kr. |
| 85 | Dragør | Hovedstaden | 50.988 kr. | 23.172 kr. |
| 86 | Kolding | Syddanmark | 51.260 kr. | 27.764 kr. |
| 87 | Lolland | Sjælland | 51.288 kr. | 28.992 kr. |
| 88 | Tårnby | Hovedstaden | 51.300 kr. | 26.676 kr. |
| 89 | Morsø | Nordjylland | 51.480 kr. | 28.160 kr. |
| 90 | Thisted | Nordjylland | 51.612 kr. | 25.806 kr. |
| 91 | Gribskov | Hovedstaden | 51.888 kr. | 28.200 kr. |
| 92 | Hørsholm | Hovedstaden | 52.860 kr. | 26.400 kr. |
| 93 | Norddjurs | Midtjylland | 53.004 kr. | 26.496 kr. |
| 94 | Glostrup | Hovedstaden | 53.016 kr. | 26.508 kr. |
| 95 | Ballerup | Hovedstaden | 53.196 kr. | 29.424 kr. |
| 96 | Billund | Syddanmark | 58.410 kr. | 31.020 kr. |
| 97 | Skive | Midtjylland | 59.196 kr. | 29.928 kr. |
| – | Samsø | Midtjylland | – | 27.180 kr. |
Årstakst i kr. for 2026: vuggestue og dagpleje for 0-2 år, børnehave for 3-5 år og SFO for 6-9 år. Uden søskenderabat og friplads. "–" betyder, at kommunen ikke har oplyst en takst.
Hvad betyder det for dig?
Skal I have børn i pasning de næste år, kan prisen løbe op i flere tusinde kroner om året afhængigt af, hvor I bor. Men boligpriser, skat, tryghed og afstanden til arbejde betyder også meget for familiens økonomi og hverdag.
Vi har samlet de kommuner, der klarer sig bedst på det hele, i toplisten Bedste kommuner for børnefamilier.