Sammenlign kommuner
Vælg op til 4 kommuner og se dem side om side – samlet score, fakta og alle nøgletal. Det bedste tal i hver række er fremhævet.
Hørsholm
Tilføj en kommune mere for at sammenligne.
| Kommune | ![]() 76 HørsholmNr. 33 af 98 | Landsgennemsnit |
|---|---|---|
| Region | Region Hovedstaden | |
| Største by | Hørsholm | |
| Indbyggere | 25.157 | |
| Areal | ca. 31 km² | |
| Boligpriser | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 56Nr. 90 af 98 | 85 |
| Parcel-/rækkehusLavere er bedre | 49.194 kr./m²Nr. 92 af 97 | 20.520 kr./m² |
| EjerlejlighedLavere er bedre | 41.968 kr./m²Nr. 55 af 65 | 29.041 kr./m² |
| Indbyggertal | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 55Nr. 82 af 98 | 68 |
| IndbyggereHøjere er bedre | 25.157 indbyggereNr. 82 af 98 | 61.179 indbyggere |
| Indbyggere pr. km²Højere er bedre | 810 indb./km²Nr. 16 af 98 | 630 indb./km² |
| Kommuneskat | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 93Nr. 7 af 98 | 72 |
| KommuneskatLavere er bedre | 23,7 %Nr. 5 af 98 | 25,43 % |
| GrundskyldspromilleLavere er bedre | 8,5 ‰Nr. 35 af 98 | 10,2 ‰ |
| Spisesteder | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 72Nr. 45 af 98 | 70 |
| Spisesteder pr. 1.000 indbyggereHøjere er bedre | 4,85 spisestederNr. 19 af 98 | 4,23 spisesteder |
| Spisesteder i altHøjere er bedre | 122 spisestederNr. 64 af 98 | 264 spisesteder |
| Natur | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 92Nr. 10 af 98 | 69 |
| Andel natur og grønne områderHøjere er bedre | 38,34 %Nr. 10 af 98 | 25,52 % |
| Natur pr. indbyggerHøjere er bedre | 473 m²Nr. 76 af 98 | 2.940 m² |
| Idræt og fritid | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 74Nr. 45 af 98 | 73 |
| Medlemskaber af idrætsforeningerHøjere er bedre | 60,9 %Nr. 14 af 98 | 48,9 % |
| Idrætsanlæg pr. 10.000 indbyggereHøjere er bedre | 17,48 anlægNr. 75 af 98 | 26,04 anlæg |
| Børn | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 65Nr. 82 af 98 | 75 |
| Skolefritidsordninger (6-9 år)Lavere er bedre | 25.630 kr.Nr. 74 af 98 | 23.637 kr. |
| Vuggestue (0-2 år)Lavere er bedre | 52.860 kr.Nr. 92 af 97 | 46.777 kr. |
| Børnehave (3-5 år)Lavere er bedre | 26.400 kr.Nr. 49 af 98 | 26.427 kr. |
| Gennemsnitspris årligtLavere er bedre | 34.963 kr.Nr. 64 af 98 | 34.315 kr. |
| Jobmuligheder | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 90Nr. 22 af 98 | 73 |
| Job inden for pendlingsafstandHøjere er bedre | 350.200 jobNr. 22 af 98 | 205.897 job |
| Erhvervsfrekvens (16-64 år)Højere er bedre | 83 %Nr. 14 af 98 | 79,9 % |
| Job pr. 1.000 indbyggereHøjere er bedre | 473 jobNr. 60 af 98 | 530 job |
| Ledighed (fuldtidsledige)Lavere er bedre | 2,1 %Nr. 15 af 98 | 2,6 % |
| Tryghed | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 61Nr. 95 af 98 | 79 |
| Indbrud i beboelser pr. 1.000 indbyggereLavere er bedre | 6,12 anmeldelserNr. 96 af 98 | 2,66 anmeldelser |
| Vold og røveri pr. 1.000 indbyggereLavere er bedre | 3,9 anmeldelserNr. 68 af 98 | 3,52 anmeldelser |
| Anmeldte forbrydelser pr. 1.000 indbyggereLavere er bedre | 40,94 anmeldelserNr. 71 af 98 | 38,09 anmeldelser |
| Sundhed | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 97Nr. 3 af 98 | 73 |
| MiddellevetidHøjere er bedre | 83,6 årNr. 5 af 94 | 81,6 år |
| Afstand til nærmeste lægeLavere er bedre | 1,3 kmNr. 13 af 98 | 2,8 km |
| Ældre | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 60Nr. 92 af 98 | 76 |
| Ventetid på plejeboligLavere er bedre | 62 dageNr. 93 af 98 | 29 dage |
| Hjemmehjælp pr. modtagerHøjere er bedre | 2,8 timer/ugeNr. 51 af 98 | 3 timer/uge |
| Pendling | Hørsholm | Landsgennemsnit |
| Score50–100, højere er bedre | 79Nr. 25 af 98 | 71 |
| PendlingsafstandLavere er bedre | 21,3 kmNr. 25 af 98 | 24,1 km |
Scorerne er beregnet med standardvægte for alle kategorier, ligesom i kommunerapporterne, så dine valg under Prioritet på kortet ikke påvirker dem. Placeringer og landsgennemsnit gælder alle 98 kommuner.
